第四期“青年马克思主义者培养工程”菁英骨干班学员结业和表彰优秀学员的公示-pg电子娱乐官网
根据共青团中央《“青年马克思主义者培养工程”实施纲要》和《大学生骨干培养工作实施细则》相关文件精神,我校党委组织部、党委宣传部、党委学生工作部、团委、马克思主义学院于2022年10月4日联合下发了《关于开展第四期“青年马克思主义者培养工程”菁英骨干培训班的通知》,共计招生学员100人,2022年10月至2023年11月期间培训班通过专题讲座、学习研讨、社会实践等形式深入学习习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会和《论党的青年工作》等内容,完成学习共计95学时,顺利完成了既定内容。经研究决定,81名学员顺利完成学业,准予结业;32名学员表现突出,授予“优秀学员”称号。现将名单公示如下:
常州纺织服装职业技术学院第四期“青年马克思主义者培养工程”菁英骨干班结业学员名单
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 |
1 | 创意学院 | 影视213c | 王 楠 |
2 | 创意学院 | 电竞2131 | 杨卫芹 |
3 | 创意学院 | 动画2131 | 张佳宁 |
4 | 创意学院 | 影视213b | 丁 鹏 |
5 | 创意学院 | 影视213b | 丁详云 |
6 | 创意学院 | 影视2131 | 郭歆宇 |
7 | 创意学院 | 工美2131 | 刘佳勤 |
8 | 创意学院 | 数媒213a | 张译丹 |
9 | 创意学院 | 环艺213b | 张雨欣 |
10 | 创意学院 | 电竞2131 | 杨 磊 |
11 | 创意学院 | 影视2131 | 张梦雪 |
12 | 创意学院 | 影视213c | 丁悦怡 |
13 | 纺织学院 | 纺设213a | 李雪儿 |
14 | 纺织学院 | 纺设2131 | 李梦丹 |
15 | 纺织学院 | 纺检213a | 王倩倩 |
16 | 纺织学院 | 纺织2131 | 赵 伟 |
17 | 纺织学院 | 纺检2131 | 丁楚楚 |
18 | 纺织学院 | 纺织2131 | 包 蕾 |
19 | 服装学院 | 服设214本 | 殷梦芸 |
20 | 服装学院 | 服工213b | 周倩倩 |
21 | 服装学院 | 服工213c | 黄榕炜 |
22 | 服装学院 | 设计213a | 朱锴斌 |
23 | 服装学院 | 服工213e | 杨 阳 |
24 | 服装学院 | 服工2132 | 袁望梅 |
25 | 服装学院 | 服工213a | 刘 源 |
26 | 服装学院 | 服工213a | 张 鈺 |
27 | 服装学院 | 服工213e | 石西雨 |
28 | 服装学院 | 服设214本 | 吴希雯 |
29 | 服装学院 | 服工213a | 刘 甜 |
30 | 服装学院 | 服设213a | 施喆元 |
31 | 服装学院 | 服工213a | 沈鑫怡 |
32 | 服装学院 | 服工213d | 胡新玥 |
33 | 服装学院 | 形象2131 | 朱梦琪 |
34 | 服装学院 | 服设214本 | 顾雯倩 |
35 | 机电学院 | 计网213b | 林俊豪 |
36 | 机电学院 | 机电213a | 陈壮壮 |
37 | 机电学院 | 机制213c | 陆慈乾 |
38 | 机电学院 | 机电2132 | 徐曙磊 |
39 | 机电学院 | 模具2131 | 周 帅 |
40 | 机电学院 | 计网2131 | 刘 星 |
41 | 机电学院 | 计网2131 | 杨 鑫 |
42 | 机电学院 | 计应2131 | 朱 莉 |
43 | 机电学院 | 模具2131 | 刘 恋 |
44 | 机电学院 | 计应2131 | 印 雯 |
45 | 机电学院 | 机器人2131 | 李 源 |
46 | 机电学院 | 计应213a | 杨 蕾 |
47 | 机电学院 | 机器人2131 | 沈意淑 |
48 | 机电学院 | 大数据2131 | 戴雨萌 |
49 | 机电学院 | 计网213a | 蒋露露 |
50 | 机电学院 | 计应213a | 董艳娅 |
51 | 机电学院 | 机电2131 | 邱树霖 |
52 | 机电学院 | 机电213a | 戴佳乐 |
53 | 经贸学院 | 财务213a | 王倩倩 |
54 | 经贸学院 | 营销2131 | 廉小艺 |
55 | 经贸学院 | 国贸213a | 张佳蔚 |
56 | 经贸学院 | 营销2132 | 王雨晨 |
57 | 经贸学院 | 物流2131 | 单舜峣 |
58 | 经贸学院 | 国贸213a | 陶思颖 |
59 | 经贸学院 | 国贸213a | 郑陈雨萱 |
60 | 经贸学院 | 财务2131 | 周姝琳 |
61 | 经贸学院 | 物流2131 | 彭茂巧 |
62 | 经贸学院 | 国贸2131 | 秦立茹 |
63 | 经贸学院 | 会计2132 | 董 颖 |
64 | 经贸学院 | 会计213a | 赵书冉 |
65 | 经贸学院 | 酒店2131 | 黄 美 |
66 | 人文学院 | 幼服2132 | 廉蓓琳 |
67 | 人文学院 | 商英2131 | 汤楚雯 |
68 | 人文学院 | 幼服213a | 王思齐 |
69 | 人文学院 | 幼服213f | 陆笑娟 |
70 | 人文学院 | 幼服213f | 黄 桢 |
71 | 人文学院 | 幼服213e | 许 柯 |
72 | 人文学院 | 幼服213b | 王晶晶 |
73 | 人文学院 | 幼服213e | 徐雨佳 |
74 | 人文学院 | 幼服213g | 徐可心 |
75 | 人文学院 | 幼服213b | 程雪可 |
76 | 人文学院 | 幼服213g | 吴雨馨 |
77 | 人文学院 | 商英213a | 刘洁婷 |
78 | 人文学院 | 商英2131 | 张梦璐 |
79 | 人文学院 | 幼服213f | 单晶晶 |
80 | 人文学院 | 幼服2131 | 彭泺霖 |
81 | 人文学院 | 商英2131 | 强玙薇 |
常州纺织服装职业技术学院第四期“青年马克思主义者培养工程”菁英骨干班“优秀学员”表彰名单
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 |
1 | 创意学院 | 影视213c | 王 楠 |
2 | 创意学院 | 电竞2131 | 杨卫芹 |
3 | 创意学院 | 动画2131 | 张佳宁 |
4 | 创意学院 | 影视213b | 丁 鹏 |
5 | 纺织学院 | 纺设213a | 李雪儿 |
6 | 纺织学院 | 纺设2131 | 李梦丹 |
7 | 纺织学院 | 纺检213a | 王倩倩 |
8 | 纺织学院 | 纺织2131 | 赵 伟 |
9 | 纺织学院 | 纺检2131 | 丁楚楚 |
10 | 服装学院 | 服设214本 | 殷梦芸 |
11 | 服装学院 | 服工213b | 周倩倩 |
12 | 服装学院 | 服工213c | 黄榕炜 |
13 | 服装学院 | 设计213a | 朱锴斌 |
14 | 服装学院 | 服工213e | 杨 阳 |
15 | 机电学院 | 计网213b | 林俊豪 |
16 | 机电学院 | 机电213a | 陈壮壮 |
17 | 机电学院 | 机制213c | 陆慈乾 |
18 | 机电学院 | 机电2132 | 徐曙磊 |
19 | 机电学院 | 模具2131 | 周 帅 |
20 | 机电学院 | 计网2131 | 刘 星 |
21 | 机电学院 | 计网2131 | 杨 鑫 |
22 | 机电学院 | 计应2131 | 朱 莉 |
23 | 机电学院 | 模具2131 | 刘 恋 |
24 | 经贸学院 | 财务213a | 王倩倩 |
25 | 经贸学院 | 营销2131 | 廉小艺 |
26 | 经贸学院 | 国贸213a | 张佳蔚 |
27 | 经贸学院 | 营销2132 | 王雨晨 |
28 | 人文学院 | 幼服2132 | 廉蓓琳 |
29 | 人文学院 | 商英2131 | 汤楚雯 |
30 | 人文学院 | 幼服213a | 王思齐 |
31 | 人文学院 | 幼服213f | 陆笑娟 |
32 | 人文学院 | 幼服213f | 黄 桢 |
现予以公示,公示期为2023年11月16日至11月20日。如有异议,请在公示期内以署名书面形式或署名邮件的方式与团委反映。
办公室:二食堂三楼团委办公室
邮箱:tw@cztgi.edu.cn
联系电话:0519-86336028 联系人:朱鹏
团委
2023年11月16日