2020年“青年马克思主义者培养工程”菁英骨干班结业学员及优秀学员名单的公示-pg电子娱乐官网
根据共青团中央《“青年马克思主义者培养工程”实施纲要》和《大学生骨干培养工作实施细则》相关文件精神,我校党委组织部、党委宣传部、党委学工部、团委、马克思主义学院于2020年12月3日联合下发了《关于开展2020年度 “青年马克思主义者培养工程”菁英骨干培训班的通知》,共计招生学员100人,2020年12月至2021年11月期间培训班通过专题讲座、社会调研、学习研讨、现场教学等环节,围绕十九届五中全会精神解读、“四史”教育和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神等方面,顺利完成了既定学习内容,根据通知精神,经相关部门共同研究决定,其中80名同学顺利完成学业,准予结业;其中17名学员表现突出,授予“优秀学员”称号。现将名单公示如下:
2020年“青年马克思主义者培养工程”菁英骨干班结业学员名单
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 |
1 | 创意学院 | 动画1931 | 许 壮 |
2 | 创意学院 | 环艺1931 | 李明阳 |
3 | 创意学院 | 环艺203b | 曹心怡 |
4 | 创意学院 | 环艺1931 | 钱子润 |
5 | 创意学院 | 视传1932 | 钟起凡 |
6 | 创意学院 | 影视193b | 夏嘉诚 |
7 | 创意学院 | 影视193b | 丁 铨 |
8 | 创意学院 | 室内1933 | 胡海漫 |
9 | 创意学院 | 影视193c | 吉 磊 |
10 | 创意学院 | 影视193a | 胡竞文 |
11 | 创意学院 | 影视183c | 王 义 |
12 | 创意学院 | 产品193a | 杨 艳 |
13 | 创意学院 | 影视193c | 朱玺好 |
14 | 创意学院 | 影视193a | 窦春雨 |
15 | 创意学院 | 产品193a | 徐 凌 |
16 | 创意学院 | 室内1933 | 王琪杰 |
17 | 纺织学院 | 纺检203a | 朱玲妍 |
18 | 纺织学院 | 纺检1831 | 王振涛 |
19 | 纺织学院 | 纺检1931 | 李 吉 |
20 | 纺织学院 | 药品1931 | 王 瑞 |
21 | 纺织学院 | 纺检203a | 郑媛媛 |
22 | 纺织学院 | 纺检1931 | 孔 辉 |
23 | 纺织学院 | 纺检1931 | 嵇 玟 |
24 | 纺织学院 | 纺检1931 | 李灿灿 |
25 | 纺织学院 | 环治1931 | 陈 阳 |
26 | 纺织学院 | 环治 1931 | 任子豪 |
27 | 纺织学院 | 药品1931 | 单冬雪 |
28 | 服装学院 | 服工1932 | 孙 萌 |
29 | 服装学院 | 服工193b | 孙 晨 |
30 | 服装学院 | 服工1933 | 赵增辉 |
31 | 服装学院 | 服工1931 | 牛申奥 |
32 | 服装学院 | 服工193b | 周子涵 |
33 | 服装学院 | 服设1934 | 刘旖旋 |
34 | 服装学院 | 服设194本 | 陈 怡 |
35 | 服装学院 | 服设194本 | 武 进 |
36 | 服装学院 | 服设1934 | 郭锦涛 |
37 | 服装学院 | 陈列193a | 姜其灵 |
38 | 服装学院 | 服设1932 | 崔凯丽 |
39 | 服装学院 | 陈列193a | 周梦婷 |
40 | 机电学院 | 计网1931 | 刘志鹏 |
41 | 机电学院 | 模具1931 | 罗文甫 |
42 | 机电学院 | 机电1932 | 吴鲁郑 |
43 | 机电学院 | 数据1931 | 李康威 |
44 | 机电学院 | 机电1932 | 李磊鑫 |
45 | 机电学院 | 计应1931 | 吕崇阳 |
46 | 机电学院 | 机电193a | 潘静壮 |
47 | 机电学院 | 计网1931 | 高思劼 |
48 | 机电学院 | 机器人1931 | 独艳洋 |
49 | 机电学院 | 机电1931 | 吕晨轩 |
50 | 机电学院 | 数据1931 | 张 良 |
51 | 机电学院 | 数据1931 | 封海云 |
52 | 经贸学院 | 酒店1931 | 於辰垲 |
53 | 经贸学院 | 移动203a | 刘英楠 |
54 | 经贸学院 | 会计1932 | 薛晨琪 |
55 | 经贸学院 | 国贸1931 | 曹锦鹏 |
56 | 经贸学院 | 会计1932 | 张 衡 |
57 | 经贸学院 | 营销183b | 饶孝芳 |
58 | 经贸学院 | 物流1931 | 胡海洋 |
59 | 经贸学院 | 会计193b | 赵 丹 |
60 | 经贸学院 | 营销183b | 饶孝芬 |
61 | 经贸学院 | 会计1932 | 徐莹珑 |
62 | 经贸学院 | 会计193b | 陈思嘉 |
63 | 经贸学院 | 国贸1931 | 黄 凯 |
64 | 经贸学院 | 物流1931 | 孙浩宇 |
65 | 人文学院 | 幼健203a | 张 佳 |
66 | 人文学院 | 幼健203b | 张安琳 |
67 | 人文学院 | 幼健203a | 闫庆虎 |
68 | 人文学院 | 幼健203a | 王 勤 |
69 | 人文学院 | 幼健193c | 朱雪琴 |
70 | 人文学院 | 幼健203e | 丁 雯 |
71 | 人文学院 | 幼健1931 | 陈俊杰 |
72 | 人文学院 | 幼健203c | 沈莹莹 |
73 | 人文学院 | 幼健203e | 陈 曦 |
74 | 人文学院 | 幼健203c | 张白鸽 |
75 | 人文学院 | 幼健1932 | 徐俊怡 |
76 | 人文学院 | 幼健193c | 江若男 |
77 | 人文学院 | 幼健203c | 曹怡馨 |
78 | 人文学院 | 幼健203a | 吴若桐 |
79 | 人文学院 | 幼健203a | 孙鑫洁 |
80 | 人文学院 | 幼健1932 | 刘馨月 |
2020年“青年马克思主义者培养工程”菁英骨干班优秀学员名单
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 |
1 | 创意学院 | 室内1933 | 王琪杰 |
2 | 纺织学院 | 纺检1931 | 孔 辉 |
3 | 纺织学院 | 纺检1931 | 嵇 玟 |
4 | 服装学院 | 服设1934 | 刘旖旋 |
5 | 服装学院 | 服工193b | 孙 晨 |
6 | 服装学院 | 服设194本 | 陈 怡 |
7 | 机电学院 | 机电1932 | 吴鲁郑 |
8 | 机电学院 | 数据1931 | 封海云 |
9 | 经贸学院 | 会计1932 | 徐莹珑 |
10 | 经贸学院 | 会计193b | 陈思嘉 |
11 | 经贸学院 | 会计193b | 赵 丹 |
12 | 经贸学院 | 移动203a | 刘英楠 |
13 | 人文学院 | 幼健203a | 王 勤 |
14 | 人文学院 | 幼健203e | 丁 雯 |
15 | 人文学院 | 幼健203a | 孙鑫洁 |
16 | 人文学院 | 幼健203e | 陈 曦 |
17 | 人文学院 | 幼健203a | 吴若桐 |
现予以公示,公示期为2021年11月8日至11月10日。如有异议,请在公示期内以署名书面形式或署名邮件的方式与团委反映。
办公室:二食堂三楼团委办公室 邮箱:tw@cztgi.edu.cn
联系电话:0519-86336028 联系人:李凯
党委组织部、党委宣传部、党委学工部、团委、马克思主义学院
2021年11月7日